BDS VM 50/100m
- Kategorie: Neuigkeiten
- Veröffentlicht: Dienstag, 24. Oktober 2023 14:10
- Geschrieben von Amin Knillmann
- Zugriffe: 1426
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft BDS 50/100m
| 50m 2102 Sportgewehr Selbstlader KK opt.Vis. | ||||||||
| Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | gesamt | |||
| 1 | Knillmann | Armin | 49 | 48 | 49 | 146 | ||
| 2 | Schmidt | Karsten | 48 | 49 | 44 | 141 | ||
| 3 | Balkenhol | Christian | 41 | 39 | 38 | 128 | ||
| 4 | Broß | Martin | 43 | 39 | 43 | 125 | ||
| 5 | Rudolph | Markus | 42 | 39 | 37 | 118 | ||
| 50m 2103 Unterhebelrepertierer KW offene.Vis. | ||||||||
| Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | gesamt | |||
| 1 | Knillmann | Armin | 40 | 42 | 41 | 123 | ||
| 2 | Himmelrath | Rudolf | 28 | 34 | 26 | 88 | ||
| 100m 3105 Unterhebelrepetierer LW offeneVisierung | ||||||||
| Name | Vorname | gesamt | ||||||
| 1 | Hogrebe | Volker | 91 | |||||
| 2 | Knillmann | Armin | 75 | |||||
| 100m 3106 Dienstsportgewehr offene Kimme | ||||||||
| Name | Vorname | gesamt | ||||||
| 1 | Balkenhol | Christian | 110 | |||||
| 2 | Hogrebe | Volker | 93 | |||||
| 3 | Gockel | Paul | 76 | |||||
| 4 | Broß | Martin | 59 | |||||
| 100m 3114 Sportgew. Selbstlad. opt. Visier. bis 7 mm | ||||||||
| Name | Vorname | gesamt | ||||||
| 1 | Knillmann | Armin | 136 | |||||
| 2 | Broß | Martin | 135 | |||||
| 3 | Hogrebe | Volker | 134 | |||||
| 4 | Arens | Reinhard | 132 | |||||
| 5 | Sachitzki | Frank | 131 | |||||
| 6 | Schmidt | Karsten | 97 | |||||
| 100m 3118 Zielfernrohrgewehr bis 7mm | ||||||||
| Name | Vorname | Zehner | Innenzehner | gesamt | ||||
| 1 | Schmidt | Christian | 11 | 6 | 145 | |||
| 1 | Knillmann | Armin | 11 | 6 | 145 | |||
| 3 | Broß | Martin | 129 | |||||
| 4 | Arens | Reinhard | 124 | |||||
